0086-574-88881358
0086-574-88473625
Produktcenter
RP30-CO2-Regler für kohlensäurehaltiges Wasser
Kompatibel mit allen kommerziellen Sodawassermaschinen und CO₂-Zylindern aus verschiedenen Ländern, erhältlich in einstellbaren oder voreingestellten Drucktypen.
Ausgestattet mit einem Zugring-Überdruckventil, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.
Großer einstellbarer Druckbereich.
Design des unteren Lufteinlasses für eine bequemere Verwendung.
| Material | ▲ | Aluminium | ||
| Mittel | CO2 | |||
| Betriebstemperatur | ‑5℃~43℃ | |||
| Max. Arbeitsdruck | 12 MPa | |||
| Prüfdruck | 30 MPa | |||
| Ausgangsdruck | ▲ | 0,03~1,00 MPa | ||
| Genauigkeit des Ausgangsdrucks | ±0,02 MPa | |||
| Druckanzeige | Y40 Doppeldruckmesser für Ein- und Auslass | |||
| Anzeigegenauigkeit | Klasse Ⅳ (EN 837-1) | |||
| Einlassanschluss | ▲ | W21.8-14/W22-14/CGA320/G5/8/G3/4 | ||
| Auslassanschluss | ▲ | G1/8/NPT1/8 | ||
| Nettogewicht | 502g | |||
| (▲ Markierte Teile sind Standardparameter, die zur Anpassung zur Verfügung stehen.) | ||||
| Material | ▲ | Aluminium | ||
| Mittel | CO2 | |||
| Betriebstemperatur | ‑5℃~43℃ | |||
| Max. Arbeitsdruck | 12 MPa | |||
| Prüfdruck | 30 MPa | |||
| Ausgangsdruck | ▲ | 0,20 MPa≤Voreingestellter Druck≤1,00 MPa | ||
| Genauigkeit des Ausgangsdrucks | ±0,02 MPa | |||
| Druckanzeige | Axialdruckmesser Y40 | |||
| Anzeigegenauigkeit | Klasse Ⅳ (EN 837-1) | |||
| Einlassanschluss | ▲ | W21.8-14/W22-14/CGA320/G5/8/G3/4 | ||
| Auslassanschluss | ▲ | G1/8/NPT1/8 | ||
| Entlastungsdruck (LP-Seite) | Externes Überdruckventil | |||
| Nettogewicht | 432g | |||
| (▲ Markierte Teile sind Standardparameter, die zur Anpassung zur Verfügung stehen.) | ||||

* Bestellcode = Modell + Druckeinstellung+ "-" + Auslassdruck+"-" + Einlass+"-"+Auslass+"-"+Entlastungsmechanismus
Beispiel: RP30AU-090-W1-G1-1
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Bestellung aufzugeben
Erhalten Sie Angebote, fordern Sie benutzerdefinierte Konfigurationen an oder erhalten Sie technischen Support
Kontaktieren Sie uns jetzt